30 | mars | Amédée |
31 | mars | Benjamin |
1 | avril | Hugues |
1 | avril | Valéry |
2 | avril | Sandrine |
3 | avril | Richard |
4 | avril | Isidore |
5 | avril | Irène |
6 | avril | Marcellin |
7 | avril | Clotaire |
7 | avril | Jean-Baptiste |
8 | avril | Julie |
9 | avril | Gautier |
10 | avril | Fulbert |
11 | avril | Stanislas |
Années de Mariage | Noces de |
---|---|
1 an | Coton |
2 ans | Cuir |
3 ans | Froment |
4 ans | Cire |
5 ans | Bois |
6 ans | Chypre |
7 ans | Laine |
8 ans | Coquelicot |
9 ans | Faïence |
10 ans | Etain |
11 ans | Corail |
12 ans | Soie |
13 ans | Muguet |
14 ans | Plomb |
15 ans | Cristal |
16 ans | Saphir |
17 ans | Rose |
18 ans | Turquoise |
19 ans | Cretonne |
20 ans | Porcelaine |
21 ans | Opale |
22 ans | Bronze |
23 ans | Béryl |
24 ans | Satin |
25 ans | Argent |
26 ans | Jade |
27 ans | Acajou |
28 ans | Nickel |
29 ans | Velours |
30 ans | Perle |
31 ans | Basane |
32 ans | Cuivre |
33 ans | Porphyre |
34 ans | Ambre |
35 ans | Rubis |
36 ans | Mousseline |
37 ans | Papier |
38 ans | Mercure |
39 ans | Crêpe |
40 ans | Emeraude |
41 ans | Fer |
42 ans | Nacre |
43 ans | Flanelle |
44 ans | Topaze |
45 ans | Platine |
46 ans | Lavande |
47 ans | Cachemire |
48 ans | Améthyste |
49 ans | Cèdre |
50 ans | Or |
55 ans | Orchidée |
60 ans | Diamant |
65 ans | Palissandre |
70 ans | Vermeil |
75 ans | Albâtre |
80 ans | Chêne |
Ces informations vous sont fournies à titre purement indicatif.